MES:MARZO/2020 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 39.491 200.447 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.450.891 79.360 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 241.894 48.552 0 17.278 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 13.153 0 149 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4.009 9.476 0 0 350 0 0
TOTAL GENERAL 2.749.438 337.835 149 17.278 350 0 0

PRODUCCION DE ACEITE

MES:MARZO/2020 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 6.185 84.365 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 499.665 35.210 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 44.477 19.614 0 6.202 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1.609 0 48 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 557 3.680 0 0 46 0 0
TOTAL GENERAL 552.492 142.869 48 6.202 46 0 0

PRODUC.PELLETS

MES:MARZO/2020 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 12.711 78.328 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.804.828 39.011 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 168.150 18.055 0 8.564 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 54 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 989 3.654 0 0 290 0 0
TOTAL GENERAL 1.986.732 139.048 0 8.564 290 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:MARZO/2020 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 19.251 521 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 12.965 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 21.818 107 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 11.048 0 97 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.656 262 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 67.738 890 97 0 0 0 0